Neeg tsis noj nqaij Cellulose Tshuaj ntsiav
★ Tsis muaj kev pheej hmoo ntawm kev sib txuas sib txuas ntawm cov tshuaj tiv thaiv, tsis muaj kev sib cuam tshuam, siab ruaj khov, vim tias Pullulan polysaccharide belongs rau pob kws ua kom muaj roj lom, tsis muaj kev pheej hmoo ntawm kev sib txuas ua ke ntawm cov tshuaj tiv thaiv ntawm cov protein hauv gelatin.
★ Pullulan polysaccharide hollow capsule yog qhov txawv ntawm tsoos gelatin hollow capsule, uas muaj cov txuj ci zoo thiab cov yam ntxwv ntawm tsoos gelatin hollow capsule ntxiv nrog rau qhov zoo ntawm cov roj ntsha fermentation tswvyim. Nrog kev txhim kho txuas ntxiv ntawm cov neeg' s kev paub txog kev saib xyuas tus kheej, kev txhim kho tus neeg tsis noj nqaij, kom tshem tawm kab mob nyuj vwm, kab mob ko taw rau hauv tib neeg kev noj qab haus huv kev nyab xeeb thiab cov kev ntseeg, thiab cov pa oxygen zoo tsis kam, npog cov ntsiab lus ntawm qhov tsis hnov tsw tsw.
Pullulan tsis tau tsim los ntawm kev hloov kho tshuaj, thiab yog li 100% natural.
● Tsis tsim los ntawm kev hloov kho tshuaj, 100% ntuj
● Raug tsim los ntawm ntuj fermentation ntawm cov khoom siv cog
● Tsis hloov caj ces tsis hom
Zoo paub hauv chaw tsim tshuaj thiab zaub mov
● Tsis yog-allergenic
Arch Starch- thiab tsis pub gluten
Specification
Qhov Coob | Ntev | Thickness | Txheej diam | Nyhav | Dome thickness | Ntsuas phoo ntev | Ntsuas phoo ntev | Tshuaj ntsiav loading ntau npaum li cas siv | |||
± 0. 3 (hli) | ± 0. 005 (hli) | (Mm) | (Mg) | (Mm) | ± 0. 2 (hli) | ± 0. 2 (hli) | (Mg) | ||||
0. 6 g / ml | 0. 8 g / ml | 1. 0g / ml | 1. 2 g / ml | ||||||||
0# | Cap 11 .00 | 0.110 | 7.55~7.75 | 97~107 | ≧0.14 | 23.3 | 21.2 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Lub cev 18. 50 | 0.105 | 7.25~7.45 | |||||||||
1# | Cap 9. 80 Qog. | 0.105 | 6.85~7.05 | 76~84 | ≧0.14 | 21.1 | 19.0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Lub cev 16. 50 | 0.100 | 6.55~6.75 | |||||||||
2# | Cap 9 .00 | 0.095 | 6.27~6.45 | 60~68 | ≧0.14 | 19.7 | 17.7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Lub cev 15. 40 | 0.090 | 6.00~6.18 | |||||||||
00# | Cap 11. 80 Qog. | 0.115 | 8.45~8.65 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Lub cev 20. 20 | 0.110 | 8.10~8.30 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 | |
Cim npe nrov: cov neeg tsis noj nqaij cellulose capsule, Tuam Tshoj, chaw tsim khoom, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, kev cai, lag luam wholesale

