Khoom Piav Qhia
Lub Pullulan Lub Tshuaj Ntsiav Tshuaj Loj 00 0 1 2
Luam tawm thiab luam tawm tsis tau
Cais / koom nrog
Muab cov qauv dawb
Zoo thiab sib tw nqi
Specification
Qhov Coob | Ntev | Thickness | Txheej diam | Nyhav | Dome thickness | Ntsuas phoo ntev | Ntsuas phoo ntev | Tshuaj ntsiav loading ntau npaum li cas siv | |||
± 0. 3 (hli) | ± 0. 005 (hli) | (Mm) | (Mg) | (Mm) | ± 0. 2 (hli) | ± 0. 2 (hli) | (Mg) | ||||
0. 6 g / ml | 0. 8 g / ml | 1. 0g / ml | 1. 2 g / ml | ||||||||
0# | Cap 11 .00 | 0.110 | 7.55~7.75 | 97~107 | ≧0.14 | 23.3 | 21.2 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Lub cev 18. 50 | 0.105 | 7.25~7.45 | |||||||||
1# | Cap 9. 80 Qog. | 0.105 | 6.85~7.05 | 76~84 | ≧0.14 | 21.1 | 19.0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Lub cev 16. 50 | 0.100 | 6.55~6.75 | |||||||||
2# | Cap 9 .00 | 0.095 | 6.27~6.45 | 60~68 | ≧0.14 | 19.7 | 17.7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Lub cev 15. 40 | 0.090 | 6.00~6.18 | |||||||||
00# | Cap 11. 80 Qog. | 0.115 | 8.45~8.65 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Lub cev 20. 20 | 0.110 | 8.10~8.30 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 | |
Pullulan polysaccharide hollow capsule yog qhov txawv ntawm cov tsoos gelatin hollow capsule, uas muaj cov cuab yeej zoo thiab cov yam ntxwv ntawm tsoos gelatin hollow capsule ntxiv rau qhov zoo ntawm cov roj ntsha fermentation tswvyim. Nrog kev txhim kho txuas ntxiv ntawm cov neeg' s kev paub txog kev saib xyuas tus kheej, kev txhim kho tus neeg tsis noj nqaij, kom tshem tawm kab mob nyuj vwm, kab mob ko taw rau hauv tib neeg kev noj qab haus huv kev nyab xeeb thiab cov kev ntseeg, thiab cov pa oxygen zoo tsis kam, npog cov ntsiab lus ntawm qhov tsis hnov tsw tsw.
Cim npe nrov: organic rubulan tshuaj ntsiav, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, kev cai, lag luam wholesale

