Tuam txhab profile
Zhejiang Tianlong Capsule Co., Ltd. tau tsim nyob rau hauv 1987 thiab yog tus kws tshaj lij kev tsim cov hollow tsiav tshuaj. Tam sim no, lub tuam txhab muaj ob lub tshuaj ntsuab ntau lawm cog khoom thiab 46 hollow capsule ntau lawm kab raug ntsia. Thaj chaw hauv thaj chaw cog yog nruj me ntsis npaj thiab tsim raws li GMP tus qauv rau cov kws kho mob. Qhov kev teeb tsa yog scientific thiab tsim nyog. Nws tau dhau ISO 9001 kev tswj hwm kev tswj hwm zoo daim ntawv pov thawj thiab tau sau npe nrog FDA hauv Asmeskas. Lub tuam txhab ua lag luam feem ntau 00 #, 00 # B, 0 # el, 0 #, 1 #, 2 #, 3 #, 4 #, thiab lwm yam tshwj xeeb ntawm gelatin hollow tsiav tshuaj thiab cog tsiav tshuaj. Nyob rau tib lub sijhawm tuaj yeem muab ntau pua xim rau cov neeg siv khoom xaiv, tab sis kuj ua tau raws li cov neeg siv khoom' s xim npav xim tooj thiab cov qauv coj ua ntau lawm, qhov peev xwm txhua xyoo tam sim no tau mus txog 2 6 billion.
Qhov Zoo ntawm npliag tawv HPMC tsiav tshuaj
Content Cov dej qis ntawm lub cev, tsim rau cov dej rhiab.
Tsis muaj kev phom sij ntawm qhov sib txuas sib txuas.
Cov qauv ntawm elastic polymer kom qhov ruaj khov ntawm cov tshuaj ntsiav thiab lub siab ua kom puv.
● Muaj lub cev qhov ruaj khov thiab tiv taus kom kub thiab noo.
Specification
Qhov Coob | Ntev | Thickness | Txheej diam | Nyhav | Dome thickness | Ntsuas phoo ntev | Ntsuas phoo ntev | Tshuaj ntsiav loading ntau npaum li cas siv | |||
± 0. 3 (hli) | ± 0. 005 (hli) | (Mm) | (Mg) | (Mm) | ± 0. 2 (hli) | ± 0. 2 (hli) | (Mg) | ||||
0. 6 g / ml | 0. 8 g / ml | 1. 0g / ml | 1. 2 g / ml | ||||||||
0# | Cap 11 .00 | 0.110 | 7.55~7.75 | 97~107 | ≧0.14 | 23.3 | 21.2 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Lub cev 18. 50 | 0.105 | 7.25~7.45 | |||||||||
1# | Cap 9. 80 Qog. | 0.105 | 6.85~7.05 | 76~84 | ≧0.14 | 21.1 | 19.0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Lub cev 16. 50 | 0.100 | 6.55~6.75 | |||||||||
2# | Cap 9 .00 | 0.095 | 6.27~6.45 | 60~68 | ≧0.14 | 19.7 | 17.7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Lub cev 15. 40 | 0.090 | 6.00~6.18 | |||||||||
00# | Cap 11. 80 Qog. | 0.115 | 8.45~8.65 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Lub cev 20. 20 | 0.110 | 8.10~8.30 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 | |
Cim npe nrov: khoob veggie tshuaj ntsiav, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, kev cai, lag luam wholesale

