Tej Yam Nkaub Cov Tshuaj Capsules
Cov tshuaj ntsuab hauv ntiaj teb tau tsim los tuav txhua hom tshuaj - tshuaj ntsuab, vitamins, thiab lwm yam tshuaj. 100% HARD GELATIN CAPSULES (100% BSE DAWB).
Txheej txheem cej luam
Khoom Npe | Npliag Nyuaj Gelatin Capsule |
Loj Muaj | 00 #, 00 # B, 0 # EL, 0 #, {{4}} # EL, {{4}, #, 2 #, 3 #, , 4 # |
Xim | Yuav raug Mekas raws li cov qauv lossis Panton phaib |
Cov khoom siv | Kws tshuaj qib gelatin |
MOQ | Ib lub thawv rau txhua qhov loj me thiab xim rau Tshuag |
Cov xwm txheej | Uantej xauv losyog Cais |
HS code | 9602.0010.00 |
Muaj nuj nqi | Sau Cov Khoom Granule Thiab Hmoov |
Txuj Ci | ChP, EP, USP |
Sau | Customized logo lossis cov lus muaj nyob |
Cia li mob | Cov khoom lag luam no yuav tsum muab ntim thiab khaws cia hauv qhov chaw huv, qhuav, ua pa hauv tsev rau khoom. Nws yuav tsum |
Tsis muab khi rau hauv qhov cua qhib. Cov chaw khaws khoom zoo tshaj yog cov av noo ntawm 35% - 65% thiab qhov kub thiab txias ntawm 10 ° C-25 ° C. |
Specification
Qhov Coob | Ntev | Thickness | Txheej diam | Nyhav | Dome thickness | Ntsuas phoo ntev | Ntsuas phoo ntev | Tshuaj ntsiav loading ntau npaum li cas siv | |||
± 0. 3 (hli) | ± 0. 005 (hli) | (Mm) | (Mg) | (Mm) | ± 0. 2 (hli) | ± 0. 2 (hli) | (Mg) | ||||
0. 6 g / ml | 0. 8 g / ml | 1. 0g / ml | 1. 2 g / ml | ||||||||
0# | Cap 11 .00 | 0.110 | 7.55~7.75 | 97~107 | ≧0.14 | 23.3 | 21.2 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Lub cev 18. 50 | 0.105 | 7.25~7.45 | |||||||||
1# | Cap 9. 80 Qog. | 0.105 | 6.85~7.05 | 76~84 | ≧0.14 | 21.1 | 19.0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Lub cev 16. 50 | 0.100 | 6.55~6.75 | |||||||||
2# | Cap 9 .00 | 0.095 | 6.27~6.45 | 60~68 | ≧0.14 | 19.7 | 17.7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Lub cev 15. 40 | 0.090 | 6.00~6.18 | |||||||||
3# | Cap 8. 10 Qog. | 0.090 | 5.74~5.92 | 47~53 | ≧0.14 | 17.1 | 15.4 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Lub cev 13. 60 | 0.085 | 5.48~5.66 | |||||||||
4# | Cap 7. 20 Qog. | 0.090 | 5.23~5.41 | 37~43 | ≧0.14 | 16 | 14.3 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Lub cev 12. 20 | 0.085 | 4.95~5.13 | |||||||||
00# | Cap 11. 80 Qog. | 0.115 | 8.45~8.65 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Lub cev 20. 20 | 0.110 | 8.10~8.30 | |||||||||
0 # EL | Cap 11. 80 Qog. | 0.110 | 7.57~7.77 | 107~117 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 444 | 592 | 740 | 888 |
Lub cev 20. 20 | 0.105 | 7.27~7.47 | |||||||||
1 # EL | Cap 9. 80 Qog. | 0.105 | 7.57~7.77 | 77~85 | ≧0.14 | 21.5 | 19.4 | 330 | 440 | 550 | 660 |
Lub cev 17 .00 | 0.100 | 7.27~7.47 | |||||||||
Cim npe nrov: ntuj gelatin capsule, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, kev cai, lag luam wholesale

