Ntsiav tshuaj hauv ncoo tshuaj ntsiav
Nkaws khoob khoob tshuaj ntsiav muaj qhov feem ntau dav thoob plaws hauv ntiaj teb tam sim no.
Peb siv cov khoom lag luam zoo, khoom siv khoom siv raw khoom yog thoob ntiaj teb thiab domestic thawj chav kawm tuam ntxhab.
● Cov yam ntxwv ntawm peb-kab kev tsiav tshuaj: tsis yooj yim rau xau hmoov hauv cov txheej txheem ntawm kev sau thiab polishing, thiab lub filling precision yog siab.
Ntau yam kev paub tshwj xeeb, thiab tuaj yeem kho raws li tus neeg yuav tsum tau ua, rau ntau hom qauv ntawm cov tshuab filling siv. Sau tus nqi ntawm cov tshuaj ntsiav ntau tshaj li 99%.
Tuam txhab profile
Zhejiang Tianlong Yas Pellet Co., Ltd. Tau tsim nyob rau hauv 1987 thiab yog tus kws tshaj lij kev tsim cov hollow tsiav tshuaj. Tam sim no, lub tuam txhab muaj ob lub tshuaj ntsuab ntau lawm cog khoom thiab 46 hollow capsule ntau lawm kab raug ntsia. Thaj chaw hauv thaj chaw cog yog nruj me ntsis npaj thiab tsim raws li GMP tus qauv rau cov kws kho mob. Qhov kev teeb tsa yog scientific thiab tsim nyog. Nws tau dhau ISO 9001 kev tswj hwm kev tswj hwm zoo daim ntawv pov thawj thiab tau sau npe nrog FDA hauv Asmeskas. Lub tuam txhab ua lag luam feem ntau 00 #, 00 # B, 0 # el, 0 #, 1 #, 2 #, 3 #, 4 #, thiab lwm yam tshwj xeeb ntawm gelatin hollow tsiav tshuaj thiab cog tsiav tshuaj. Nyob rau tib lub sijhawm tuaj yeem muab ntau pua xim rau cov neeg siv khoom xaiv, tab sis kuj ua tau raws li cov neeg siv khoom' s xim npav xim tooj thiab cov qauv coj ua ntau lawm, qhov peev xwm txhua xyoo tam sim no tau mus txog 2 6 billion.
Specification
Qhov Coob | Ntev | Thickness | Txheej diam | Nyhav | Dome thickness | Ntsuas phoo ntev | Ntsuas phoo ntev | Tshuaj ntsiav loading ntau npaum li cas siv | |||
± 0. 3 (hli) | ± 0. 005 (hli) | (Mm) | (Mg) | (Mm) | ± 0. 2 (hli) | ± 0. 2 (hli) | (Mg) | ||||
0. 6 g / ml | 0. 8 g / ml | 1. 0g / ml | 1. 2 g / ml | ||||||||
0# | Cap 11 .00 | 0.110 | 7.55~7.75 | 97~107 | ≧0.14 | 23.3 | 21.2 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Lub cev 18. 50 | 0.105 | 7.25~7.45 | |||||||||
1# | Cap 9. 80 Qog. | 0.105 | 6.85~7.05 | 76~84 | ≧0.14 | 21.1 | 19.0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Lub cev 16. 50 | 0.100 | 6.55~6.75 | |||||||||
2# | Cap 9 .00 | 0.095 | 6.27~6.45 | 60~68 | ≧0.14 | 19.7 | 17.7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Lub cev 15. 40 | 0.090 | 6.00~6.18 | |||||||||
3# | Cap 8. 10 Qog. | 0.090 | 5.74~5.92 | 47~53 | ≧0.14 | 17.1 | 15.4 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Lub cev 13. 60 | 0.085 | 5.48~5.66 | |||||||||
4# | Cap 7. 20 Qog. | 0.090 | 5.23~5.41 | 37~43 | ≧0.14 | 16 | 14.3 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Lub cev 12. 20 | 0.085 | 4.95~5.13 | |||||||||
00# | Cap 11. 80 Qog. | 0.115 | 8.45~8.65 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Lub cev 20. 20 | 0.110 | 8.10~8.30 | |||||||||
0 # EL | Cap 11. 80 Qog. | 0.110 | 7.57~7.77 | 107~117 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 444 | 592 | 740 | 888 |
Lub cev 20. 20 | 0.105 | 7.27~7.47 | |||||||||
1 # EL | Cap 9. 80 Qog. | 0.105 | 7.57~7.77 | 77~85 | ≧0.14 | 21.5 | 19.4 | 330 | 440 | 550 | 660 |
Lub cev 17 .00 | 0.100 | 7.27~7.47 | |||||||||
Cim npe nrov: khoob tshuaj ntsiav tshuaj ntsiav tshuaj, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, kev cai, lag luam wholesale

